Schneider Charge
Libérez la puissance de la recharge intelligente à domicile.
Caractéristiques uniques
Schneider Charge est conçu pour offrir une installation et un câblage simples et robustes. Cette borne de recharge intelligente et durable pour véhicules électriques peut être pilotée via l’application Wiser de Schneider Electric™ pour une automatisation complète de la maison et une gestion optimale de l’énergie, ou par l’application mobile de votre choix afin de profiter pleinement de votre expérience de conduite électrique.
Facile à installer
Quand l’esthétique et la fonctionnalité s’unissent en parfaite harmonie, le résultat est une borne de recharge pour véhicules électriques belle, facile à installer et à utiliser.
Robuste
Conçue pour un usage intérieur et extérieur.
Éco-intelligent
Le contrôle à distance, le suivi en temps réel, la recharge solaire et la programmation intelligente vous permettent d’éviter les tarifs de pointe et d’optimiser votre facture d’énergie.
Efficace
Le système de gestion de charge (en option) vous permet de recharger votre véhicule sans surcharger ni perturber votre alimentation électrique.
Life in On
Installation simple et robuste
- Trois installations possibles : câblage par le bas, le haut ou l’arrière
- Plaque de montage métallique avec trous oblongs pour une installation rapide et robuste
- Entretoise murale pour faciliter l’installation sur des murs qui ne sont pas parfaitement droits
- Compatible avec les câbles électriques d’une section allant jusqu’à 10 mm²
- Connecteur rapide pour un câblage de puissance plus rapide et durable
- Vis imperdables pour éviter de les perdre
- Dispositif RDC-DD intégré pour interrompre la charge en cas de dépassement de la limite de courant de fuite CC de 6 mA
- Prêt pour les tests de tension et de continuité VAT
Caractéristiques Techniques
Schneider Charge
Spécifications Générales
| Gamme | Schneider Charge |
| Nom du produit | Schneider Charge |
| Type de produit | Station de recharge AC |
| Description des pôles | 3P + N / 1P + N |
| Mode d’installation | Montage mural |
| Tension d’alimentation nominale | 380-415 V AC (+/-10%) 50/60 Hz triphasé 220-240 V AC (+/-10%) 50/60 Hz monophasé |
| Puissance de sortie nominale | 11kW 16A (3P +N) 7.4kW 32A (1P +N) 22kW 32A (3P+N) |
| Câblage | Câblage par le haut, l’arrière ou le bas Connecteur rapide intégré. Prêt pour les tests de tension et de continuité du câblage |
| Protection intégrée | Filtre DC RCD-DD 6 mA |
| Courant d’alimentation maximal | 32A 16A |
| Type de prise de courant | Prise de Type 2 avec obturateur |
| Câble attaché | Câble attaché de 5m ou 7m (16.4 ft ou 22.9 ft) avec connecteur T2 |
| Schéma de liaison à la terre | TT, TN-S, TN-C-S, IT (220-240V monophasé uniquement) |
| Interface de signal | Opérateur de réseau de distribution (DSO) à connecter à un contact sec (Pour l’Allemagne uniquement) Protocole TIC (Pour la France uniquement) iMNX/MNX |
| Système de gestion de charge | Possibilité de se connecter à un module anti-déclenchement via CPL (limité à 6 appareils dans une distance maximale de 200 m) |
| Signalisation locale | Face avant : 1 LED multicolore, fonction : indication d’état Bouton latéral : indication LED pour la configuration Wifi et la fonctionnalité d’appairage avec le module anti-déclenchement (accessoire) |
| Communication | OCPP 1.6j (pour la connexion à l’application Wiser Home ou à d’autres applications de recharge de VE) Wi-Fi ou port Ethernet pour la connexion au routeur domestique |
| Application pour smartphone | Oui. Accès gratuit à WISER (Application de gestion de l’énergie domestique Schneider Electric) |
| Fonctions distantes avec l’application Wiser | Planification de la charge, Marche/Arrêt à distance, consommation d’énergie/coût Suivi & Historique |
| Comptage | Précision du comptage embarqué intégré de 1% |
| Accessoires | Module anti-déclenchement pour système de gestion de charge EVA2HPC1 ou EVA4HPC1 (1PH), EVA2HPC3 (3PH) Support de câble VE pour câble de recharge EVA5GH |
Environnement et Caractéristiques Physiques
| Normes | Conforme à la directive RE 2014/53/UE CEI/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 CEI 61851-21-2 | ||
| Certifications du produit | CE EV Ready (offre France) | ||
| Degré de protection IP | IP55 conforme à la norme CEI 60529 | ||
| Degré de protection IK | IK10 conforme à la norme CEI 62262 | ||
| Température de l’air ambiant pour le fonctionnement |
|
||
| Température de stockage | -40…85 °C | ||
| Humidité relative | 5…95% | ||
| Altitude | ≤ 2000 mètres | ||
| Hauteur * Largeur * Profondeur | Version avec câble attaché : 352*244*107 mm (1.15*0.80*0.35 ft) Version T2S : 352*244*117 mm (1.15*0.80*0.38 ft) (clapet de la prise non inclus) | ||
| Poids net | Prise T2S : 3,2 KG Version avec câble attaché et connecteur T2 : 1P+N 5m 4,5 KG / 7m 5,3 KG 3P+N 5m 4,4 KG / 7m 5,1 KG |
Durabilité de l’Offre
| Réglementation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme à la déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Produit (PEP) |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
Références Commerciales
| EVH5A22N2S | Schneider Charge 7,4/11/22KW 1P/3PN T2S |
| EVH5A22N400F (France uniquement) | Schneider Charge 7,4/11/22KW 1/3P T2S TIC |
| EVH5A07N2C7 | Schneider Charge 7,4KW 1P+N Câble 7M |
| EVH5A11N2C7 | Schneider Charge 11KW 3P+N Câble 7M |
| EVH5A07N2C5 | Schneider Charge 7,4KW 1P+N Câble 5M |
| EVH5A11N2C5 | Schneider Charge 11KW 3P+N Câble 5M |
| EVA5GH | Support de câble pour borne Schneider Charge |
Système anti-déclenchement Schneider Charge – caractéristiques techniques
Le module anti-déclenchement Schneider Charge, fonctionnant en association avec une station de recharge Schneider Charge, forme un système intelligent de gestion de charge qui adapte en continu la puissance de sortie du chargeur vers le véhicule électrique en fonction de la puissance disponible dans la maison.
La disponibilité de la puissance est calculée par le système de gestion de charge en comparant la limite de puissance du réseau public et la consommation de la maison recueillie par un transformateur de courant positionné au bas du disjoncteur principal.
La communication entre le système anti-déclenchement de la maison et la station de recharge Schneider Charge se fait par courants porteurs en ligne (CPL), il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un câble de communication.
Spécifications du Système Anti-déclenchement
| Modèle |
Monophasé
Triphasé
|
| Alimentation réseau | TN-S, TN-C-S, TT, IT (uniquement 220-240V, monophasé) |
| Entrée d’alimentation | 220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz |
| Puissance nominale |
4W
5W
|
| Nombre de phases |
L+N
L1+L2+L3+N
|
| Fonctionnalité d’appairage | Fonction d’appairage entre la station de recharge Schneider Charge. Jusqu’à 6 ensembles peuvent être utilisés en même temps dans la limite de la fonction CPL (longueur de câble d’alimentation de 200 mètres) |
| Communication interface réseau | Communication par Courants Porteurs en Ligne (CPL) avec la station de recharge Schneider Charge. |
| Intervalle d’interrogation | 1000ms |
| Application photovoltaïque | Adapte en continu la puissance de charge en prenant en compte la consommation de la maison et l’énergie autoconsommée (PV, éolien, stockage…) |
| Température de fonctionnement | -30°C / +50°C |
| Température de stockage | -40°C / +85°C |
| Humidité | 5% – 95% sans condensation |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Indice de protection (Ingress protection) | Utilisation intérieure |
| Refroidissement mécanique | Refroidissement naturel |
| Dimensions |
70*93*69 mm (0.23*0.30*0.22 ft)
72*89*75 mm (0.23*0.29*0.25 ft)
|
| Poids |
196g (0.43 lb)
180g (0.39 lb)
|
| Certification réglementaire | EN 61010-1, EN 61326-1 |
| Calibre (Rating) |
Gamme basse : 16A à 50A
Gamme haute : 32A à 100A Gamme basse : 16A à 50A
|
Références Commerciales (Système Anti-déclenchement)
| EVA2HPC1 | Module anti-déclenchement Schneider Charge 1P – Gamme haute (32A à 100A) |
| EVA4HPC1 | Module anti-déclenchement Schneider Charge 1P (16A à 50A) |
| EVA2HPC3 | Module anti-déclenchement Schneider Charge 3P (16A à 50A) |